Ostatní sporty
Ani 10 bodů Satoranského nepomohlo Bulls porazit Philadelphii

Joel Embiid přispěl v NBA 50 body a 17 doskoky k výhře basketbalistů Philadelphie 112:105 na Chicagem, za které nastřílel 10 bodů Tomáš Satoranský.
Aktualizujeme…
NBA:
Philadelphia – Chicago 112:105 (za hosty Satoranský 10 bodů, 2 doskoky, 2 asistence), Boston – Atlanta 121:109, Cleveland – Denver 103:120, LA Clippers – Utah 116:112, Memphis – Detroit 109:95, Milwaukee – Oklahoma City 98:85, Minnesota – Toronto 81:86, New Orleans – Phoenix 114:132, Orlando – Golden State 124:120.
Tabulka:
Východní konference:
Atlantická divize:
1. | Philadelphia | 30 | 20 | 10 | 66,7 |
2. | Brooklyn | 31 | 19 | 12 | 61,3 |
3. | Boston | 29 | 15 | 14 | 51,7 |
4. | Toronto | 30 | 15 | 15 | 50,0 |
5. | New York | 30 | 14 | 16 | 46,7 |
Centrální divize:
1. | Milwaukee | 30 | 17 | 13 | 56,7 |
2. | Indiana | 29 | 15 | 14 | 51,7 |
3. | Chicago | 28 | 12 | 16 | 42,9 |
4. | Cleveland | 30 | 10 | 20 | 33,3 |
5. | Detroit | 29 | 8 | 21 | 27,6 |
Jihovýchodní divize:
1. | Charlotte | 28 | 13 | 15 | 46,4 |
2. | Miami | 29 | 12 | 17 | 41,4 |
3. | Atlanta | 29 | 12 | 17 | 41,4 |
4. | Orlando | 30 | 12 | 18 | 40,0 |
5. | Washington | 26 | 9 | 17 | 34,6 |
Západní konference:
Jihozápadní divize:
1. | San Antonio | 27 | 16 | 11 | 59,3 |
2. | Memphis | 25 | 13 | 12 | 52,0 |
3. | Dallas | 28 | 13 | 15 | 46,4 |
4. | New Orleans | 29 | 12 | 17 | 41,4 |
5. | Houston | 28 | 11 | 17 | 39,3 |
Severozápadní divize:
1. | Utah | 30 | 24 | 6 | 80,0 |
2. | Portland | 28 | 18 | 10 | 64,3 |
3. | Denver | 29 | 16 | 13 | 55,2 |
4. | Oklahoma City | 29 | 11 | 18 | 37,9 |
5. | Minnesota | 30 | 7 | 23 | 23,3 |
Pacifická divize:
1. | LA Lakers | 30 | 22 | 8 | 73,3 |
2. | LA Clippers | 31 | 22 | 9 | 71,0 |
3. | Phoenix | 28 | 18 | 10 | 64,3 |
4. | Golden State | 30 | 16 | 14 | 53,3 |
5. | Sacramento | 28 | 12 | 16 | 42,9 |
